Panel compuesto de aluminio de poliéster
Aluwell Los Paneles Compuestos de Aluminio de Poliéster ACP se refiere a cubiertas con capas de poliéster ACP. Como fabricante líder de Paneles Compuestos de Aluminio en China, Aluwell tiene permitido fabricar Paneles Compuestos de Aluminio de Poliéster ACO con cobertura de doble lado, Paneles Compuestos de Aluminio de Poliéster de cobertura de un solo lado, y un servicio de recubrimiento o de acabado de fábrica.
Ventajas y Características
1. Color sobresaliente y una retención de brillo
2. Impacto superior y fuerza de pelar
3. Excelente planitud y suavidad en la superficie
4. Peso ligero, excelente superficie de impresión
5. Varios colores y fácil de mantener
Casos de venta
1. Uso de letreros y carteleras de publicidad.
2. Construcción de decoración de interiores para paredes
3. Decoración y renovación de paredes de edificios viejos.
4. Decoración para puertas de tiendas, paredes interiores, techos, baños, cocinas y balcones.
5. Los Paneles Compuestos de Aluminio Aluwell también son ideales para utiliza como tablón de anuncios y techos para túneles
Aleación de aluminio | AA1100, AA3003, AA5005 |
Espesor de la chapa de aluminio | De 0.12mm * 0.12mm a 0.5mm * 0.5mm |
Grosor del panel | De 2mm a 6mm |
Anchura del panel | espesor 0.12mm : 1000mm & 1220mm & 1250mm espesor 0.15mm : 1000mm & 1220mm & 1250mm & 1500mm espesor 0.20mm : 1000mm & 1220mm & 1250mm & 1500mm & 1575mm espesor 0.25mm -0.5mm : 1000mm & 1220mm & 1250mm & 1500mm & 1575mm & 2000mm |
Longitud del panel | Según el pedido del cliente |
Color | Personalizado |
2mm | 3mm | 4mm | |
Peso del Panel(kg/m2) | 2.9 | 3.8 | 4.8 |
Espesor de la capa de Aluminio(mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Tolerancia y espesor del Panel(mm) | +/-0.2 | ||
Tolerancia de Ancho del Panel(mm) | +/-2 | ||
Tolerancia de longitude del Panel(mm) | +/-3 | ||
Tolerancia diagonal del Panel (mm) | +/-5 | ||
Tolerancia de Espesor en la hoja de Aluminio(mm) | +/-0.02 | ||
Espesor de la Pintura(Micron) | 21-23 | ||
Dureza de la Pintura de lapiz | > HB | ||
Dureza de la pintura | 3T | ||
Fuerza de Impacto (kg.cm) | 50 | ||
Resistencia a la Temperatura | -50℃ to + 90℃ | ||
Fuerza de la Corteza(180°) | > 5 Newton/mm | ||
Resistencia al Agua Hirviendo | 2 horas sin cambio | ||
Resistencia a los acidos | Superficie inmersa en el 2% HCI por 24 horas, sin cambio | ||
Resistencia Alcalina | Superficie inmersa en el 2% Ca(OH)2 por 24 horas, sin cambio | ||
Solvent resistance | 100 veces con dimetilbenceno sin cambios | ||
Resistencia a la Limpieza | Mas de 100 veces sin cambio | ||
Expansion Coeficiente (100°K diferencia de temperatura) | 2.4 mm/m |














